LZB-() S type plastic tube float flowmeter
This series of flowmeter floats use plastic casing, so it has excellent resistance to acid and alkali and corrosion.
Description
SELECTION CRITERIA
INSTALLATION AND USE
FIELD INSTALLATION

Overview LZB-() S plastic tube float flowmeter is light, corrosion-resistant, non-breakable, non-toxic and tasteless, easy to use, mainly used in chemical, light industry, medicine, food, environmental protection and other departments. DN15-DN65 can add alarm switch

![]() |
![]() |
Short tube
Diameter | model | Measuring range | size | Welded pipe specifications | Thread specifications | level of accuracy | Pressure MPa | Temperature | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15S | (10-100)L/h | 200 | 20 | 45 | 20 | G2/1 | 4 | ≤0.6 | 0-40 (medium is weak parallel acid and weak base) |
(16-160)L/h | ||||||||||
(25-250)L/h | ||||||||||
(40-400)L/h | ||||||||||
DN32 | LZB-25S | (100-1000)L/h | 226 | 32 | 60 | 32 | G4/3" | |||
(160-1600)L/h | ||||||||||
(250-2500)L/h | ||||||||||
DN32 | LZB-32S | (400-4000)L/h | 288 | 40 | 74 | 40 | G1” | |||
(600-6000)L/h | ||||||||||
DN50 | LZB-50S | (0.6-6)m³/h | 314 | 63 | 98 | 63 | G12/1![]() |
|||
(1-10)m³/h | ||||||||||
(1.6-16)m³/h | ||||||||||
DN65 | LZB-65S | (5-25)m³/h | 430 | 75 | 122 | 75 | G2” | |||
(8-40)m³/h | ||||||||||
(10-50)m³/h | ||||||||||
(12-60)m³/h |
Long tube
Diameter | model | Measuring range | size | Welded pipe specifications | Thread specifications | level of accuracy | Pressure MPa | Temperature | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15SL | (10-100)L/h | 280 | 20 | 45 | 20 | G2/1” | 4 | ≤0.6 | 0-40 (medium is weak parallel acid and weak base) |
(16-160)L/h | ||||||||||
(25-250)L/h | ||||||||||
(40-400)L/h | ||||||||||
(60-600)L/h | ||||||||||
DN32 | LZB-25SL | (100-1000)L/h | 380 | 32 |
60 | 32 | G4/3” | |||
(160-1600)L/h | ||||||||||
(250-2500)L/h | ||||||||||
(300-3000)L/h | ||||||||||
DN40 | LZB-40SL | (0.4-4)m³/h | 420 | 50 | 84 | 50 | 无 | |||
(0.6-6)m³/h | ||||||||||
(1-10)m³/h | ||||||||||
DN50 | LZB-50SL | (0.4-4)m³/h | 435 | 63 | 98 | 63 | G12/1” | |||
(0.6-6)m³/h | ||||||||||
(1-10)m³/h | ||||||||||
(1.6-16)m³/h |

![]() |
![]() |
Diameter | model | Measuring range | size | level of accuracy | Pressure MPa | Temperature℃ | ||
L | B | D | ||||||
DN15 | LZB-15S | (6-60)L/h (10-100)L/h |
240 | Φ65 | 4-Φ14 | 4 | ≤0.6 | 0-40 (medium is weak parallel acid and weak base) |
LZB-15SL | 320 | |||||||
DN25 | LZB-25S | (0.1-1)m³/h (0.16-1.6)m³/h (0.25-2.5)m³/h |
282 | Φ85 | 4-Φ14 | |||
LZB-25SL | 432 | |||||||
DN32 | LZB-32S | (0.4-4)m³/h (0.6-6)m³/h |
351 | Φ100 | 4-Φ18 | |||
DN40 | LZB-40SL | (0.6-6)m³/h (1-10)m³/h |
500 | Φ110 | 4-Φ18 | |||
DN50 | LZB-50S | (1-10)m³/h (1.6-16)m³/h |
425 | Φ125 | 4-Φ18 | |||
LZB-50SL | 519 | |||||||
DN65 | LZB-65S | (5-25)m³/h (8-40)m³/h (12-60)m³/h |
528 | Φ145 | 4-Φ18 | |||
DN100 | LZB-100S | (8-50)m³/h (14-90)m³/h (18-120)m³/h |
555 | Φ180 | 8-Φ18 | |||
DN125 | LZB-1255S | (25-150)m³/h (25-180)m³/h (25-200) m³/h |
555 | Φ210 | 8-Φ18 | |||
DN150 | LZB-150S | (25-150)m³/h (25-180)m³/h (25-200) m³/h |
555 | Φ240 | 8-Φ22 |
Maybe you like
Review